Template:SurvivorTable
Note: parts of or the entire template might not be visible without values provided.
| Main | Documentation | Usage |
Syntax
- 1: category
Examples
Example 1
{{SurvivorTable|Zombie Panic!}} yields:
3 Survivors match the category selection:
| Icon | Name | Release Date |
|---|---|---|
| Eugene Grant | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Marcus Lewis | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Human Survivor | October 30UTCUTC10pSaturdayam31UTC:C20041010am 2004 (During [[Version Template:Date to Version]]) |
Example 2
{{SurvivorTable|Zombie Panic! Source}} yields:
7 Survivors match the category selection:
| Icon | Name | Release Date |
|---|---|---|
| Eugene Grant | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Jessica Mannings | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Lea Magnussen | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Marcus Lewis | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Paul Smith | November 28UTCUTC11pWednesdayam30UTC:C20071111am 2007 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Pedro Rodriguez | December 09UTCUTC12pSaturdayam31UTC:C20171212am 2017 (During [[Version Template:Date to Version]]) | |
| Vanessa Isley | December 09UTCUTC12pSaturdayam31UTC:C20171212am 2017 (During [[Version Template:Date to Version]]) |
See also
Template Data
Filter survivors by category, displayed as a table.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The category to filter survivors by | String | required |
| resultsheader | resultsheader | Custom results header (optional)
| String | optional |
| noresultsfooter | noresultsfooter | Custom no results footer
| String | optional |